Hooded Shirt Size Chart
| Size | Body Length | Chest Width (Laid Flat) | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 27" | 18 ¾" | 25" |
| S | 28" | 20 ¼" | 25 ½" |
| M | 29" | 21 ¾" | 26" |
| L | 30" | 23 ¼" | 26 ½" |
| XL | 31" | 25 ¼" | 27" |
| 2XL | 32" | 27 ¼" | 27 ¼" |
| 3XL | 33" | 29 ¼" | 27 ½" |
Tolerance: Body length, chest width, and sleeve length may vary by +/- ½".